Harga Pangan Kab. Bantaeng
Data harga kebutuhan pokok dari SP2KP Kementerian Perdagangan
17
Komoditas0
📈 Naik0
📉 Turun17
➡️ Stabil09 Apr 2026
Update Terakhir
Data menggunakan metode Harga Nasional Tertimbang (HNT) — SBH 2022.
Sumber: SP2KP Kemendag
| Komoditas | Satuan | Harga Kemarin | Harga Hari Ini | Perubahan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bawang Merah | kg | Rp 35.000 | Rp 35.000 | = 0 | ➡️ Stabil |
| Bawang Putih Honan | kg | Rp 40.000 | Rp 40.000 | = 0 | ➡️ Stabil |
| Beras Medium | kg | Rp 0 | Rp 0 | = 0 | ➡️ Stabil |
| Beras Premium | kg | Rp 0 | Rp 0 | = 0 | ➡️ Stabil |
| Cabai Merah Besar | kg | Rp 15.000 | Rp 15.000 | = 0 | ➡️ Stabil |
| Cabai Merah Keriting | kg | Rp 25.000 | Rp 25.000 | = 0 | ➡️ Stabil |
| Cabai Rawit Merah | kg | Rp 65.000 | Rp 65.000 | = 0 | ➡️ Stabil |
| Daging Ayam Ras | kg | Rp 35.000 | Rp 35.000 | = 0 | ➡️ Stabil |
| Daging Sapi Paha Belakang | kg | Rp 0 | Rp 0 | = 0 | ➡️ Stabil |
| Gula Pasir Curah | kg | Rp 0 | Rp 0 | = 0 | ➡️ Stabil |
| Gula Pasir Kemasan | kg | Rp 0 | Rp 0 | = 0 | ➡️ Stabil |
| Kedelai Impor | kg | Rp 0 | Rp 0 | = 0 | ➡️ Stabil |
| Minyak Goreng Sawit Curah | lt | Rp 0 | Rp 0 | = 0 | ➡️ Stabil |
| Minyak Goreng Sawit Kemasan Premium | lt | Rp 24.000 | Rp 24.000 | = 0 | ➡️ Stabil |
| Minyakita | lt | Rp 15.700 | Rp 15.700 | = 0 | ➡️ Stabil |
| Telur Ayam Ras | kg | Rp 31.999 | Rp 31.999 | = 0 | ➡️ Stabil |
| Tepung Terigu | kg | Rp 13.000 | Rp 13.000 | = 0 | ➡️ Stabil |
* Harga dalam Rupiah per satuan. Diperbarui setiap hari kerja. Data lengkap: sp2kp.kemendag.go.id